|
Productdetails:
|
| Fabrikant Part Number: | Stc-1000 | Type: | geïntegreerde schakeling |
|---|---|---|---|
| D/C: | Stc-1000 | Touchscreen-controllers: | Loodvrij/RoHS |
| de waaier van de temperatuurmeting: | -50°C-99°C | Resolutie: | 0.1℃ |
| Nauwkeurigheid: | ±1°C | De Vertraging van de sensorfout: | 1 minuut |
| Machtsconsumptie: | <3w> | Bewaar temperatuur:: | -30 ° C ~ 75 ° C; |
| Relatieve vochtigheid:: | 20% ~ 85% (Geen condensaat) | Sensor lengte: | 1.0m |
| Haven: | Shen zhen haven | Vochtigheidsbereik:: | 00%~99%RH |
| Nauwkeurigheid vochtigheidsregeling:: | 0,1% relatieve vochtigheid | Metingsnauwkeurigheid:: | +/- 2%-relatieve vochtigheid |
| Ladingsmacht:: | 12v 120w of 24v 240w of 220v 1500w (afhankelijk van uw keus) | Maximum output:: | 10A |
| Outputtype:: | Directe output | ||
| Markeren: | Stc-1000 Digitaal Vochtigheidscontrolemechanisme,Digitaal Vochtigheidscontrolemechanisme 110V,Het Controlemechanisme 220V van de thermostaattemperatuur |
||
Contactpersoon: alvacheng
Tel.: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755