|
Productdetails:
|
| Spaandermodel: | TDA7498 | Productmodel: | CA-7498 |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 2*100w | Inlaatspanning: dubbel gelijkstroomstroomverbruik: | DC 14-34V |
| Uitgangsimpedantie: | 4-8 Ω | Lijntype: | Klasse D |
| Harmonische vervorming: | Po=1W/0,05% | schakelfrequentie: | 360kHz |
| Signaal aan Lawaaiverhouding: | 110db | ||
| Markeren: | TDA7498 Digitaal versterkerbord,Digitale versterker voor oververhitting |
||
DC14-34V audio-stereoversterkerkaart met bescherming tegen oververhitting en hoog rendementontwerp.
| Productmodel | XH-M510 |
| Ingangsspanning | DC14-34V |
| Uitgangsvermogen | 100 W × 2 |
| Uitgangsimpedantie | 4-8 Ohm |
| Versterker klasse | Klasse D |
| Chipselectie | TDA7498 |
| Harmonische vervorming | Po=1W/0,05% |
| Frequentierespons | 18-100 KHz |
| Schakelfrequentie | 360 KHz |
| Signaal-ruisverhouding | 110 dB |
| Afmetingen | 96 × 64 × 25 mm (3,77 × 2,51 × 0,98 inch) |
Contactpersoon: Alva Cheng
Tel.: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies