|
Productdetails:
|
| Model: | CA-2092 | Merken: | creatall |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 500 W | Inlaatspanning: dubbel gelijkstroomstroomverbruik: | ±55v-±80v |
| Uitgangsimpedantie: | 4-8Ω | Spaandermodel: | IRS2092S |
| Installatieopening: | 3 mm | Aantal kanalen: | Mono |
| Versterking: | 50 keer | Frequentiebereik: | 20 Hz-20 kHz |
| Markeren: | 500W versterker van klasse D,Monokanaalversterkerbord,High Power Versterker Board |
||
IRS2092 Digitale versterkermodule 500 W Monokanaal HIFI Eindversterkermodule Klasse D met luidsprekerbescherming voor auto-subwoofer
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Oorsprong | Vasteland van China |
| Type | Module |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Modelnummer | Digitale versterkerkaart |
| Ingangsspanning | Dubbele gelijkstroomvoeding ±55V-±80V |
| Productmodel | CA-2092 |
| Uitgangsvermogen | 500W |
| Chiptype | Klasse D-chip |
| Uitgangsimpedantie | 4-8Ω |
| Chip-model | IRS2092S |
| Beschermingsfunctie | Kortsluiting, oververhitting, luidsprekerbescherming |
| Installatie diafragma | 3 mm |
| Aantal kanalen | Mono |
| Versterking | 50 keer |
| Frequentiebereik | 20Hz-20KHz |
Maximaal effectief vermogen: 500 W (met ±75 V 4 ohm belastingingang 1 V RMS)
Het uitgangsvermogen wordt bepaald door spanning en belasting volgens de formule: P = U²/R = spanning × spanning / belasting
Hogere spanning en kleinere belasting resulteren in een groter uitgangsvermogen
Het stroomtoevoervermogen moet altijd groter zijn dan het stroomverbruik van de versterker om volumebeperkingen, vermogensvermindering en geluidsonderbreking te voorkomen
Contactpersoon: Alva Cheng
Tel.: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies