Productdetails:
|
Type: | Vezel Optische Zendontvangers | Gebruik: | Ftth |
---|---|---|---|
Garantietijd: | 1 Jaar | Netwerk: | Draadloze Lan |
Markeren: | 10G DWDM SFP-module,FTTH DWDM SFP-module,80 km DWDM SFP-module |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Deel nr. | Formulier Factor | Gegevenspercentage (Gb/s) | Bereik | Waallengte | Transmitter | Ontvanger | Innerface | Temperatuur | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | SFP | 155M | 20 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | < 30 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | SFP | 155M | 20 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | < 30 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | SFP | 155M | 40 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | <-32 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 155M | 40 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | <-32 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | SFP | 155M | 80 km | 1330/1550 nm | -3 ~ 2 | < 36 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | SFP | 155M | 80 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 36 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | SFP | 1.25G | 3 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | < 20 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | SFP | 1.25G | 3 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | < 20 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 km | 1550/1490 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 km | 1490/1550 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 km | 1550/1490 nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 km | 1490/1550 nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 km | 1330/1550 nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 km | 1550/1330 nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0 tot 70 |
SFP | ||||||||||||||||
Deel nr. | Vormfactor | Gegevenssnelheid ((Gb/s) | Bereik | Waallengte | Transmitter | Ontvanger | Innerface | Temperatuur | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 155M | 2 km | 1310 nm | -20 tot 14 | < 28 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | SFP | 155M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | <-32 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | SFP | 155M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 34 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 155M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | <-32 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | SFP | 622M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | < 26 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | SFP | 622M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 28 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 622M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | <-32 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | SFP | 1.25G | 550m | 850 nm | -10~-3 | < 18 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 km | 1310 nm | -10~-3 | < 22 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 km | 1310 nm | -5~0 | < 22 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | SFP | 1.25G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 26 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 km | 1550 nm | 0~+5 | <-32 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 2.5G | 300 meter | 850 nm | -10~-3 | < 16 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | SFP | 2.5G | 20 km | 1310 nm | -5~0 | < 18 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -3~+2 | < 28 | LC | 0 tot 70 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SFP | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 28 | LC | 0 tot 70 |
Neem contact met ons op. | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | Alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com |
Contactpersoon: alvacheng
Tel.: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755