|
Productdetails:
|
| Functionele toepassing: | Voltmeter & Ampèremeter | Montagetype: | Standaard |
|---|---|---|---|
| Markeren: | DC digitale voltmeter ammeter dubbele meter,LED digitale voltmeter voor AC-stroom,0-300V spanning stroommeter met temperatuur |
||
Bereik | Volledige meting | Resolutie | Stroomvoorziening | Opmerking |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 draden |
DC2,50 ~ 30V | DC2.50 ~ 30.0 | < 10V:0,01V > 10V:0,1V | 2 draden | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | < 10V:0,01V > 10V:0,1V | DC3.3-30V | 3 draden |
DC0~100V | DC0,0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 draden |
DC4~150V | DC4.0-150V | < 100V:0,1V > 100 V en hoger: 1 V | 2 draden | |
DC0~300V | DC0,0-300V | < 100V:0,1V > 100 V en hoger: 1 V | DC3.3-30V | 3 draden |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 draden |
Neem contact met ons op. | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | Alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com | |||||
Contactpersoon: Alva Cheng
Tel.: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755