|
Productdetails:
|
| Functionele toepassing: | Voltmeter | Montagetype: | Standaard |
|---|---|---|---|
| Meetbereik: | 4.5-30V | Voedingsbereik: | 4.5-30V |
| Minimale opstart: | 4.5V | Toelaatbare fout: | ±1% |
| Ingangsimpedantie: | >100K-ohm | Werkende stroom: | rood <15mA, groen <12mA, blauw <10mA |
| Vernieuwingssnelheid: | ongeveer 300 mS/tijd | Weergavemodus: | driecijferige "0,56" digitale LED-buis |
| Weergavekleur: | rood, groen, blauw optioneel | Loodlengte: | 20 cm |
| Markeren: | 0.36-inch LCD digitale voltmeter,DC 4.5V-30.0V voltmeter kop,omgekeerde aansluiting LED voltmeter |
||
Neem contact met ons op | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | Mobiel: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | leo@creatall.com | |||||
Contactpersoon: Alva Cheng
Tel.: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755